| Abadan (IR) | XI 1 u |
| Aballo | I 5 m |
| Abara | X 5 u |
| Abdeae | X 5 m |
| Abellino | V 5 m |
| Abgabes Archabis | IX 4 o |
| Abila | IX 3 u |
| Abiolica | II 1 o |
| Abodiacum, | TP Avodiaco |
| Abritani, | TP Bruani |
| Abrostola | VIII 4 m (zweimal) |
| Abu Daghmah | X 2 u |
| Abusina, | TP Arusena |
| Abusir (ET) | VIII 4 u |
| Acerbo | TP Aceruone |
| Acerdos | VII 1 m |
| Acerras | III 2 o |
| Acerronia | V 5 m |
| Aceruone Acerbo | IV 1 o |
| Achelous fl., | TP Aciloum fl. |
| Achirea, | TP Ochirea |
| Acidava | VI 5 o |
| Acidava (Sacidava) | VII 1 o |
| Aciloum fl. -
Achelous (?) | VI 4 m |
| Acitodunum | I 3 m |
| Acitoriciaco | VIII 5 m |
| Acmonia, | TP Agnaviae |
| Acola, | TP Aholla V 3 u |
| Acontisma | VII 3 m |
| Acori | VIII 3 u |
| Acqua via(I) | IV 4 m |
| Acqui Staziella (I) | II 4 m |
| Ac[r?]a | VIII 1 o |
| Acroceraunium | TP Ocrocenaurio |
| Act(i)a Nicopoli(s),
Nikopolis bei Preveza (GR) | VI 3/4 m |
| Acunum | II 1 m, V 3 o |
| Adamana (Ad Amana?) | IX 3 u |
| Ad Am(m)onem | VI 2 u |
| Ad Ammontem | IX 2 u |
| Ad Amonem Ad
Ammonem | VI 2 u |
| Ad Ansam | I 1 o |
| Ad Aquas | IV 3 m, VI 4 o |
| Ad Aquas, Hammm
Uled Alî bei Souk el Arba (TN) | III 5u |
| - Korbous ? (TN) | V 1 u |
| - Călan (R) | VI 5 o |
| Ad Aquas Aquae
Tacapitanae, El Hammă w. Gabes (TN) | V 3 u |
| Ad Aquas Albulas | IV 5 m |
| - Ca(e)saris Aquae
Caesaris, Vouks bei Tebessa (DZ) | III 4 u |
| - Herculis, Hammm
Sidi el Hadj (DZ) | III 1 u |
| Ad Aquilam, | TP |
| Ad Aquileia | III 3 m |
| Ad Aquileia Ad
Aquilam | III 3 m |
| Ad Aras | X 2 m |
| Ad Arvalla | III 4 u |
| Ad Atticillae | IV 3 u |
| Ad Basante | V 3 o |
| Ad Basilicam | I 5 u |
| Ad Basilicam
Diadumene | II 3 u |
| Ad Birium Ad
Bivium, Valmontone (I) | V 1 m |
| Ad Bivium, | TP Ad Birium |
| Ad Cahalis | III 2 u |
| Ad Cal(c)em | VI 2 m |
| Ad Calceum Herculis | II 5 u |
| Ad Canales | V 3 m |
| Ad Capsu(m) Iuliani | I 2/3 u |
| Ad Capsum Ultimum | VII 1 u |
| Ad Centenarium | I 2/3 m, 5 u, III 1 u |
| Ad Cephalon | VI 5 m |
| Ad Cisternas | VI 5 u |
| Ad Confluentes | IV 1 m, X 2 o |
| Ad Cypsaria Taberna | VI 2 u |
| Ad Daualis Andabalis | IX 2 m |
| Ad Deam Bocontior(um)
Dea Vocontiorum | II 1 m |
| Ad Decem Pagos Decem Pagi | II 2 o |
| Ad Dianam Diana
Veteranorum, Aïn Zana (DZ) | II 1 u |
| [Ad Dianam], Zana w.
Annaba (Bône) (DZ) | III 4 u |
| Ad Diana(m), bei
Split (YU) | V 3 o |
| - S. Angelo in Formis
bei Capua (I) | V 3 m |
| Ad Dianam, bei
Igoumenitsa (GR) | VI 3 m |
| - bei Paramythia ?
(GR) | VI 3/4 m |
| - bei Hal Timna (IL) | VIII 5 u |
| Ad Drinum | V 5 o |
| Ad Duodecimum | I 3 o, II 2 o |
| Ad Duo Flumina | II 5 u |
| Ad Ensem Aesium | IV 2 m |
| Ad Enum Pons Aeni? | III 3 o |
| Ad Ficum |
I 4/5 u, VI 5 u |
| Ad Figlinas | II 5 m |
| Ad Fines | I 5 o, II 1 m, 5 o, III 1 m, IV 4 o, V 1 o, VI 3o, 4 m |
| Ad Fines (Ciliciae) | IX 2 m |
| Ad Flexum | IV 2 o, V 3 m |
| Ad Fl. Capadocem | X 3 u |
| Ad Fl. Gangem | XI 4 u |
| Ad Fl. Tigrem | X 5 u |
| Ad Fl. Tigrim Tigrinopolis | X 5 m |
| Ad Fontem Felicem | X 3 o |
| Ad Fontem Scaborem | X 3 u |
| Ad Fusciana Augustianis | V 4 o |
| Ad Germani(. . ?) Germaniciana | III 2 u |
| Ad Graecos | III 4 m |
| AdHerbas (fl.?) | VIII 2 m |
| Ad Herculem, }itoradje
(YU) | VI 4 o |
| Ad Herculem | VI 4 m, X 4 u |
| Ad Horrea | II 2 m |
| Ad Horrea - Horrea
Caelia, Hergla (TN) | V 2 u |
| Ad Intercisa Intercisa | IV 2 m |
| Ad Ioglandem Ad
Ioglandum | III 4 m |
| Ad Isidem, | TP Apasidam |
| Ad Labores | V 2 o(zweimal, vgl.
Pont. Ulcae) |
| Ad Lali(. .?) | II 4 u |
| Ad Lapidem Baium | III 2 u |
| Ad Lefas - Allifae | V 3/4 m |
| Ad Libros | V 4 o |
| Ad Lullia | I 2 o |
| Ad Lunam | III 1 o |
| Ad Maiores | III 4 u |
| Ad Malum | VI 4 o |
| Ad Martis(. .?) |
III 1 m, IV 4 m |
| Ad Martis (templum ?), | TP Martis |
| Ad Matricem, Bugojno
? (YU) | V 5 o |
| Ad Medera Ammaedara, Henchir Haïdra (TN) | III 5/IV 1 u |
| Ad Medera | IX 3 u |
| Ad Mediam | VI 4 o |
| Ad Medias | III 4 u |
| Ad Mensulas | III 4 m |
| Ad Mercurium | III 3 u, V 1 u, X 3 o |
| Ad Mercurium, Ksar
Gurai (DZ) | III 5 u |
| - Bordj Ali Mansur(TN) | IV 5 m |
| Ad Molas | III 3 u |
| Ad Monilia | II 5 m |
| Ad Navalia | II 4 m |
| Ad Nonas Ad Novas | III 4 m |
| Ad Nonum Ad
Octavum, Ortello bei Capua (I) | V 3 m |
| Ad Novas | III 1 o, 4 m, IV 1 m, 3 m |
| Ad Novas - Novae | IV 5 m, V 4 o, 4 m,
VI 3 o |
| Ad Novas - Novae, Svištov (BG) | VII 1 o |
| Ad Novas, | TP Ad Nonas |
| Ad Octavum, | TP Ad Nonum |
| Ad Oculum Marinum | I 2 u |
| Ad Oleastrum | V 4 u |
| Ad Olivam | I 3 u |
| Ad Orontem Civitas
Orientis | IX 4 u |
| Ad Pactas | V 1 m |
| Ad Padum | III 2 o, IV 1 m |
| Ad Palmam | II 4 u, III 5 u, VI 3
u |
| Ad Palmam - Palma | V 5 u, VII 1 u |
| Ad Pannonios | VI 4 o |
| Ad Pertusa (Saxa) | IV 5 u |
| Ad Picaria(s) | VI 2 o |
| Ad Pirutn | V 5 m |
| Ad Pirum, | TP Ad Pyr(um) |
| Ad Pirum Filumeni | IV 2 m |
| Ad Piscinam | III 2 u |
| Ad Pis(c)inas | III 3 u |
| Ad Plumbaria | II 5 u |
| Ad Pontem | IV 1 o, X 5 u |
| Ad Pontecm)
Campanu(m) | V 3 m |
| Ad Ponte(m) Ises | III 5 o |
| Ad Pontem lulii Pons Mulvius | IV 5 m |
| Ad Pon(tem) Sing(a)e
(?) | X 3 u |
| Ad Portum | I 4 u, III 4 o |
| Ad Pr(a)etorium | IV 1 u |
| Ad Pr(a)etorium, bei
Bosanska Dubica (YU) | IV 5 o |
| Ad Praetorium, | TP Ad Protorium |
| Ad Pr(a)etor(i)um,
bei Skradin oder nach der Lage statt Rider, Danilo Kraljice (YU) | V 1 o |
| Ad Promontorium | VIII 2 m |
| Ad Protorium Praetorium Latobicorum, Trebnje (YU) | IV 2 o |
| Ad Publicanos | II 2 m, IV 2 o |
| Ad Putea | VII 1 o |
| Ad Puteum | VII 3 u |
| Ad Pyr(um.
Haplographie mit der Entfernungsangabe | VIII) - Ad Pirum V 3
m |
| Ad Quintanas | V 1 m |
| Ad Radices | VII 2 o |
| Ad R(h)enum | II 5/III 1 o |
| Ad Retio Arretiutn,
Arezzo (I) | III 4 m |
| Ad Rotas | V 3 m |
| Ad Rubras | III 1 u |
| Ad Rubras Saxa
Rubra | IV 5 m |
| Ad S(an)c(tum)
Petrum, S. Pietro in Vaticano (SCV) | IV5 m |
| Ad Sava municipium | I 2/3 u |
| Ad Scrofulas | VI 3 o |
| Ad Serta | X 1 u |
| Ad Sextum | III 3 m, IV 4 m |
| Ad Silanos | III 5 o |
| Ad Silanum | I 3 m |
| Ad Silma (?) | IV 1 u |
| Ad Solaria | II 5 m, III 2 m |
| Ad Speluncas | VII 1 u |
| Ad Stabulum | IX 2 m |
| Ad Stabulum Olearium | I 4 u |
| Ad Statuas | V 1 m, VII 5 m |
| Ad Stoma | VII 4 o |
| Ad Sturnos | I 5 u |
| Ad Taberna(m)
Frigida(m), Massa di Carrara (I) | III 1 m |
| Ad Taum Tanaum
Aestuarium | I 1 o |
| Ad Teglanum, Palma
Campania bei Napoli (I) | V 5 m |
| Ad Tigrim, | TP Ad Tygrem |
| Ad Tine (et) Recine | IV 4 m |
| Ad Tomenta | XI 1 m |
| Ad Turrem | II 1 m |
| Ad Turrem - Turris
Lapidum (?) | VII 1 u |
| Ad Turres | IV 2 o, 2/3 u,
V 2 m, 5 o |
| Ad Turres Albas | V 1 m |
| Ad Tygrem - Ad Tigrim | X 4 m |
| Ad Veneris | V 5 m |
| Ad Vicesimum | IV 3 o, 4 m |
| Ad Vicum | IX 1 m, X 1 m |
| Ad Villam Sele | II 3 u |
| Ad Villam Servilianam | III 1 u |
| Ad Zizio - Assidium,
Trebinje (YU) | V 5 0 |
| Ad Zociandem | X 2 u |
| Adana | IX 4 m |
| Adarin Atera | IX 3 u |
| Adeanales, | v. Ad Canales |
| Addida, | TP Hatita |
| Adienus, | TP Ardinco |
| Adilcevaz (TR) | X 3 o |
| Adipte | X 4 m |
| Adnamatia, | TP Annamatia |
| Adra<h>a | IX 1 u |
| Adramittos Adramyttium, Edremit (TR) | VIII 3 m |
| Adrante Atrans | IV 2 o |
| Aduatuca, | TP Atuaca |
| (A)ebutiana, | TP Ebutiana |
| Aecas - Aecae, Tròia
(I) | V 3 m |
| Aeclanum, | TP Eclano |
| Aegaeae (Aigai), | TP Aregea |
| Aegea | X 1 o |
| Aegira, | TP Agira |
| Aegium, | TP Agion |
| Aegonne | IX 1 m |
| Aelea | VI 5 m |
| Aelia Capitolina, | v. Herusalem |
| Aeliae | V 2 u |
| Aenos - Phaena (?) | IX 2 u |
| Aenos - Ainos, Enez
(TR) | VII 5 m |
| (A)equezeto, | v. Equezeto |
| Aequinoctio | IV 2 o |
| Aequo | V 3 o |
| Aequo Falsico Aequum Faliscum | IV 4 m |
| Aequo Tutico | V 4 m |
| Aesernia, | TP Esernie |
| Aesium, | TP Ad Ensem |
| Aet<h>na | VI 2 u |
| Afas Luperci (?) | V 5 u |
| Affrodites Aphroditis portus | VIII 3 u |
| Agabis | VII 5 u |
| Ag(g)arsel | V 2 u |
| Agatinno Agathyrnum | VI 1 u |
| Agbia, | TP Aobia |
| Agendicum, | TP Ageticum |
| Agen (F) | I 2m |
| Agennum, | TP Aginnum |
| Agetincum Agendicum | I 4 m |
| Aggar | V 1 u |
| Aggarsel (?), | TP Aggerfel |
| Aggarsel Nepte | V 1 u |
| Aggerfel Aggarsel | V 1 u |
| Aginnum Agennum,
Agen (F) | I 2 m |
| Agion Aegium | VI 5 m |
| Agira Aegira | VI 5 m |
| Agmonia | VIII 3 m |
| Agnaviae | VI 4 o |
| Agrigento | VI 1 u |
| Agrillo Agrilium | VIII 3 m |
| Agripina Colonia
Claudia Ara Agrippinensis, Köln (D) | II 1 o |
| Agris Acrae | VI 2 u |
| Agubio Iguvium, | v. Iovis Penninus |
| Agurio Agyrium | VI 1 u |
| Aholla - Acola | V 3 u |
| Ahmadabad (IND) | XI 4 m |
| A(c)horaba, | TP Occaraba |
| Aila, | TP Haila |
| Aïn Kibrit (TN) | IV3 u |
| Aïn Zäna (DZ) | II 1 u |
| Aix-en-Provence (V) | II1 m |
| Aizisis, | TP |
| Azisis Akçar (BG) | VI 5 o |
| Akhisar (TR) | VIII 4 m |
| Akko(IL) | IX 2 u |
| Akouda (TN) |
V2u |
| Aksaray (TR) | IX 1 m |
| Al-, | v. unter dem
betreffenden Namen |
| Ala Nova, | TP Villa Gai |
| Alabon, | TP |
| Alarante Aladin | X 3 u |
| Alaina | X 4 u |
| Alaisia, | TP Halesa |
| Alarante Alabon | II 1 m, 2 m |
| Ala_ehir (TR) | VIII 4 m |
| Alata, | TP Halata |
| Alauna | I 1 o |
| Alaunio | II 1 m |
| Alba | V 1 m |
| Alba Docilia | II 4 m |
| Alba Julia (R) | VII1 o |
| Alba Pompeia | II 5 t |
| Albanianis Albinianis | I 2 o |
| Albania, Qasr
e-Shirin ? (IR) | X 5 u |
| Albentimillo Albintimilium | II 3 m |
| Albingauno Albium
Ingaunum | II 4 m |
| Albinia fl. | III 3/4 m |
| Albinianis, | TP Albanianis |
| Albintimilium, | TP Albentimillo |
| Albium Ingaunum, | TP Albingauno |
| Albona, | TP Alvona |
| Alcon | XI 4 m |
| Alerta | I 3 m |
| Aletium, | TP Baletium |
| [Alexandria],
El-Iskandarîya (ET), fehlt Name und Vignette | VIII 3 u |
| Alexandria Alexandria Areia | XI 4 o |
| Alexandria Bucefalus,
Jalalpur (PAK) | XI 3 m |
| Alexandria Catisson,
Iskenderûn (TR) | IX 4 m |
| Alexandria Troas,
Kur_unlu Tepe bei Çanakkale (TR) | VIII 2m |
| Allahabad (IND) | XI 5 m |
| Allifae, | TP Ad Lefas |
| Almo | VI 5 o |
| Alonianum | IV 1 u |
| Alpes (Alpis), | v. In Alpe |
| Alpis Poenina, | TP In Summo Pennino |
| Alsium | IV 4 m |
| Alta Ripa | IV 5 o |
| Altessera | IV 2 u |
| Altino Altinum,
Altino (I) | III 4 o |
| Altino (I) | III 4 o |
| Altmoluk (TR) | VIII 3 m |
| Altuburos | IV 1 u |
| Aludda | VIII 3 m |
| Alvona Albona | IV 1 o |
| Alyzeia (?), | TP Halisso |
| Amantea (I) | VI 1 m |
| Amantia, | TP Amatria |
| Amasia, Amasya (TR) | VIII 5 m, IX 1 m |
| Amasra(TR) | VIII 5 m |
| Amastris, | TP Mastrum |
| Amasya (TR) | VIII5 m, IX 1 m |
| Amanthus | IX 3 m |
| Amatria Amantia | VI 3 m |
| Amarante Emmaus | IX 1 u |
| Ambrusium | I 4 m |
| Ameria | IV 2 m |
| [Amida], Dijarbakir
(TR) | X 3 m |
| Amiens (F) | I 3 o |
| (A)missos Amisus,
Samsun (TR) | IX 2 m |
| Amiterno bei l'Aquila
(I) | IV 5 m |
| Amiternus Amiternum, Amiterno bei l'Aqu.ua (I) | IV 5 m |
| Ammaedara, | TP Ad Medera |
| Amman(JOR) | IX 1 u |
| Amostas,ð | X 4 u |
| Ampalaontes Ampelus | VII 4 u |
| Ampelus, | TP Ampalaontes |
| Amphipoli(s) | VII 2 m |
| Amorium, | TP Amurio |
| Amurio Amorium, bei
Emirdăg (TR) | VIII 4 m |
| Amutria Amutrium | VI 4 o |
| Amyrni | VIII 2 o |
| Anabucis pr(a)esidium | VII 2 u |
| Anadolu Kavai (TR) | VIII 2 m |
| Anadynata | VIII 4 m |
| Anagni (I) | V 1 m |
| Anagome, | TP Anogome |
| Analiba | X 1 o |
| Anamo | VII 1 m |
| Anamur (TR) | IX 2 m |
| Ananu(m?) | VIII 3 u |
| Anar - Narra (?) | XI 1 u |
| Anarus | XI 2 m |
| Anasamo | VII 1 o |
| Anausaro Nausarum | VI 4 m |
| Anazarba, | TP Anazarbo |
| Anazarbo | IX 4 m |
| Anchiale, | TP Ancialis |
| Ancialis Anchiale,
Pomorije (BG) | VII 4 m |
| Ancon | IX 2 m |
| Ancona (I) | IV 3 m |
| Ancone Ancona,
Ancona (I) | IV 3 m |
| Ancus | IV 3 o |
| [Ancyra], Ankara (TR) | VIII 4 m |
| Andabalis, | TP Ad Daualis |
| Andaca(s), | TP Andaga |
| Andaga Andaca(s),
Adilcevaz (TR) | X 3 o |
| Andarado Antaradus | IX 3 u |
| Andemantunno Andemantunnum, Langres (F) | I 5o |
| Anderba, | TP Sanderva |
| Anderitum | I 3 m |
| Andesina, bei
Malmédy (B) ? | I 5 o |
| Andretio | V 2 o |
| Anemuriutn, | TP Animurio |
| Ange | XI 2 m |
| Angers (F) | I 3 m |
| Angitula (?), | TP Annicia |
| Ani(sus?) | III 4 o |
| Animurio Anemurium,
Anamur (TR) | IX 2 m |
| Ankara (TR) | VIII 4 m |
| Annaba (Bône) (DZ) | III 2 u |
| Annamatia Adnamatia | IV 5 o |
| Anniaca | IX 4 o |
| Annibali Castra
Hannibalis, Catanzaro Lído (I) | VI 2 m |
| Annicia - Angitula
(?) | VI 2 m |
| Annum | V 2 m |
| Anogome Anagome | VIII 5 m |
| Ansedonia (I) | III 4 m |
| Ansilena, | TP Cansilena |
| Antandros, bei
Altmoluk (TR) | VIII 3 m |
| Antakya (TR) | IX 4/5 m |
| Antaradus, |
TP Andarado IX 3 u |
| Anteba | X 4 m, 5 m |
| Anteis | II 1/2 m |
| Antiana | V 1 o |
| Anticirra Anticyra | VI 5 m |
| Antifillon Antiphellus | IX 2 m |
| Antigonia | VI 5 m |
| Antino(upolis) | VIII 3 u |
| ANTIOCHIA, Antakya
(TR) | IX 4/5 m |
| Antiochia, Merw (SU) | XI 5 o |
| Antiochia ad
Maeandrum, | TP Antiochiae |
| Antiochia Pisidia,
Yalvaç (TR) | IX 2 m |
| Antiochia Tharmata, | TP Antiohia Tharmata |
| Antiochía(e) Antiochia ad Maeandrum | IX 1 m |
| Antio(c)hia Tharmata,
Pippalî (IND) ? | XI 5 m |
| Antipego Antipyrgus | VIII 1 u |
| Antiphellus, | TP Antifìllon |
| Antipoli(s) | II 2 m |
| Antipyrgus, | TP Antipego |
| Antium, Anzio (I) | V 1 m |
| Antoniopolis | VIII 4 m |
| Antrodoco (I) | IV 4 m |
| Antunnaco | II 1 o |
| Anxano | V 1/2 m, 3 tn |
| Anxia | VI 1 m |
| Anzio (I) | V 1 m |
| Aobia - Agbia | IV 2/3 u |
| Aosta (I) | 114 o |
| Apamea Ciboton Apameia Cibotus, Dinar (TR) | IX 1 m |
| Apameia, | TP Apamia |
| Apamia Apameia,
Kafat el-Mudîk (SYR) | IX 5 u |
| Apammari(s), bei Abu
Daghmah (SYR) | X 2 u |
| Apasidam - Ad Isidem
(?) | IX 5 o |
| Aphrodisias, | TP Aprodisia |
| Aphroditis portus, | TP Affrodites Apo û. VI
3 o |
| Apollinaris Reiorum, | TP Reis Apollinaris |
| Apollonia | VI 3 m, VII 5 m |
| Apollonia, | TP Appollonia |
| Apollonia, | TP Appolloniade |
| Apollonia, | TP Appolonia |
| Apollonos Apollinopolis (?) | VIII 4 u |
| Appi forum, | v. [Forum Appi] |
| Appiaris Appiaria | VII 2 o |
| Ap<p>ollonia | VII 2 m, VIII 3 m,
IX 2 m
|
| Ap<p>olloniade | IX 1 u |
| Ap<p>ol(l)onia | VII 5 u |
| Apris - Aproi, Inecik
(TR) ? | VII 5 m |
| Ap(h)rodisia(s) | VII 5 m |
| Apsaro Apsarus, bei
Batumi (SU) | IX 5 o |
| Apsus fl., | TP Hapsum fl. |
| Apta lulia | II 1 m |
| Apula - Apulum, Alba
Julia (R) | VII 1 o |
| Apulum | X 3 o |
| Apulum, | TP Apula |
| Aqua Amara | VI 5 u |
| Aqua Viva | IV 3 o |
| Aqua Viva, Acqua viva
n.Soracte (I) | IV 4 m |
| Aquae, | TP Aquis, Aïn Kibrit
(TN) IV 3 u |
| [Aquae ?], Kumanovo
bei Skopje (YU) | VI 4 o |
| - Nizip (TR) X2m | |
| Aquae Albulae, | TP Ad Aquas Albulas |
| Aqu(a)e Ang(a)e,
Bagni di S. Eufemia (I) | VI 1 m |
| Aquae Apollinares, | TP Aquas Apollinaris,
Bagni di Vicarello (I) ? IV 3 m |
| Aquae Arauenae Sacoena, | TP Aquas Arauenas IX
1/2 m |
| Aquae Bormonis, | TP Aquis B.,
Bourbon-l'Archambault (F) I 4 m |
| Aquae Caesaris, | TP Ad Aquas
Ca(e)saris |
| Aquae Calidae, | TP Aquis Calidis,
Vichy (F) ? I 4 m |
| - Burgas (BG) | VII 4 m |
| - bei Çiftehan (TR) | IX 2 m |
| Aquae [Corwenarum], | TP Aquis [---],
Bagnères-de-Bigorre (F) I 1 m |
| Aqu(a)e
CutiKl>i(a)e, Paterno bei Cittaducale (I) | IV 4 m |
| Aqu(a)e Frigid(a)e | X 4 m |
| Aquae Labodes, | TP Aquas L., Sciacca
(I) VI 1 u |
| Aquae Neri(-?) Neriomagus, | TP Aquis N. I 3 m |
| Aquae Nisinciae, | TP Aquis Nisincij,
Bourbon-Lancy (F) I 4 m |
| Aquae Passeris, | TP Aquas Passaris,
Bagni Giasinelli (I) IV 1 m |
| Aqu(a)e Populaniae,
Bagni della Leccia (I) ? | III 2 m |
| Aquae Regiae, | TP Aquas Regias V 1 u |
| (A)quae Ri(sani ?), | TP Quaeri, Koper (YU)
III 5/IV 1 o |
| Aquae Segeste, | TP Aquis S.,
Ferrières (F) 1 4 m |
| Aquae Seget(a)e, | TP Aquis S.,
St.-Galmier (F) I 5 m |
| Aquae Sextiae, | TP A,ðq,ðu,ðis
Sestis, Aix-en-Provence (F) II 1 m |
| Aquae Statiellae, | TP Aquis Tatelis,
Acqui Staziella (I) II 4 m |
| Aquae Tacapitanae, | TP Ad Aquas |
| Aquae Tauri, | TP Aquas T., Bagni
della Ferrata (I) IV 2/3 m |
| Aquae Thibilitanae, | TP Aquis
Thibilitanis, Hammam-Meskoutin (DZ) III 1 u |
| [Aquae] Voconae, | TP Voconi I 1 m |
| Aquae Volaterranae, | TP Aquas Volaternas,
Montecerboli (I) III 2 m |
| Aquartill(a)e | II 4 u |
| Aquas, | v. Aquae |
| Aque, | v. Aquae |
| Aquileia | III 2 o |
| Aquileia, Aquileia
(I) | III 5 o |
| Aquilonia | V 5 m |
| Aquinco Aquincum,
Budapest (H) | IV 4 o |
| Aquino | V 2 m |
| Aquis, | v. Aquae |
| Aquis Tatelis, | v. Aquae Statiellae |
| Ara(e) Alexandri, bei
imkent (SU) | XI 3 o |
| Arabum | XI 1 m |
| Aradarum | XI 3 m |
| Arae Flaviae, | TP Aris Flauis |
| Ar(a)e Phil(a)enorum,
Ras el Aali (LT) | VII 2 u |
| Araegenue Araegenua, Argentan (F) | I 2 o |
| Arangas | X 2 m |
| Arasaxa | IX 3 m |
| Arate | XI 3 m |
| Aratu | VIII 2 u |
| Arausio, | TP Arusione II 1 m |
| Arbon (CH) 115 o | |
| Arbor Felix, Arbon
(CH) | II 5 o |
| Arcade | VIII 1 u |
| Arcaiapis (?) | X 4 m |
| Arcamo Arxama | X 5 m |
| Arcelais Archelais | IX 1 u |
| Archabis, | TP Abgabes |
| Archaiopolis, | TP Arcilapopoli |
| Archelais, | TP Arcelais |
| Archelais, | TP Arcilapopoli |
| [Archelais], Aksaray
(TR) | IX 1 m |
| Arciade Arcias | VI 2 m |
| Arcidava | VI 3 o |
| Arcilapopoli Archaiopolis (Archelais?) | IX 5 m |
| Arciotis | XI 3 m |
| Ardinco Adienus(?) | IX 3 o |
| Arebrigium | II 4 m |
| Arecha, | TP Arega |
| Arega Arecha | X 1 m |
| Aregea Aegaeae
(Aigai), bei Yumurtalik (TR) | IX 4 m |
| Arelate Arlape | III 5 o |
| Arelato Arelate,
Arles (F) | I 5 o |
| Arenatio | I 4 o |
| Ares (?) |
TP Haribus |
| Aret(h)usa fl. | IX 4 u |
| Arezzo (I) | III 4 m |
| Argantomago | I 3 m |
| Argentan (F) | I 2 o |
| Argentaria | VI 1 o |
| Argentorate,
Strasbourg (F) | II 4 o |
| Argentovaria | II 4 o |
| Argesis Argiza | VIII 3 m |
| Argos, Argos (GR) | VI 5 u |
| Arialbin(n)um | II 4 o |
| Arianodum | X 1 m |
| Aricia | V 1 m |
| Arilica, | TP Ariolica |
| Arimino Ariminum,
Rimini (I) | IV 2 m |
| Ariolica | I 4 m, II 4 m |
| Ariolica, | TP Abiolica |
| Ariolica Arilica | III 3 o |
| Aris, Zaranj (AFG) | XI 4 m |
| Aris Flavis Arae
Flaviae | III 1 o |
| Arlape |
TP Arelate |
| Arles(F) | 15 o |
| Armanas | X 3 o |
| Armascla fl. | IV 1 u |
| Armaza Armaxa | IX 3 m |
| Armen(i)ta fl. | III 5 m |
| Armoniacum fl. | III 3 u |
| Arni | XI 3 m |
| Arnum fl. | III 2 m |
| Aronia, | TP In Aronia |
| Arpos | V 3 m |
| Arra | XI 1 m |
| Arrabo fl. | IV 3 o |
| Arrabone | IV 2 o |
| Arretium, | TP Ad Retio |
| Arsia fl. | IV 1 o |
| Arsinia | X 3 m |
| Arsinoe | VIII 4 u, IX 2 m |
Arsoli (I) | VI m | | Artabana, | TP Asbana |
| Artane(s), île (TR) | VIII 3 m |
| Artaaat (SU) | X4o |
| Artaxata, Artaaat
(SU) | X 4 o |
| Ar,ðtemita | XI 1 u |
| Artobrige | III 3 o |
| Ar(r)ubio | VII 4 o |
| Arulis Arudis | X3u |
| Arulos | VII 1 m |
| Arusena Abusina | III 3 o |
| Arusione Arausio | II 1 m |
| Arutela | VII 1 o |
| Arxama, | TP Arcamo |
| Arypio | IV 2 o |
| Arzum Arso | VII 2 o |
| Asamo | VI 1 o |
| Asarino | IX 4 m |
| Asbana - Artabana (?) | XI 4 o |
| Ascalon<e>,
Ashqelon (IL) | IX 1 u |
| Asciburgio | I 5 o |
| Asclo Piceno Asculum, Ascoli Piceno (I) | IV 3 m |
| Ascoli Piceno (I) | IV 3 m |
| Aserga | XI 1 u |
| Aserie (Asseria) | IV 4/5 o |
| Ashqelon (IL) | IX 1 u |
| Asine | VI 5 u |
| Asopos | VII 1 m |
| Aspacora, bei Kabul
(AFG) ? | XI 4 m |
| Aspasi(i) | VIII 5 m |
| Aspendo | IX 2 m |
| Aspis, | TP Clipeis |
| Aspona | VIII 5 m |
| Assabe | XI 1 u |
| Assaria | VI 3 u |
| Asseria, | TP Aserie |
| Assos | VIII 2 m |
| Assures Assuras | IV 3 u |
| Astibo | VI 5 m |
| Astura | V 1 m |
| Asyût,ð (ET) | VIII 3 u |
| At(t)alia | IX 2 m |
| Atella | V 4 m |
| Atera, | TP Adarin |
| Athenas - Athenae,
Athen (GR) | VII 1 m |
| Atheni[. .] Athenae | IX 4 o |
| Atrans, | TP Adrante |
| Atria, | TP Radriani |
| Atribi | VIII 4 u |
| Attalia | VIII 4 m |
| Attalia, | TP Atalia |
| Atta - Athis (?) | X 2 u |
| Atuaca Aduatuca,
Tongern (B) | I 5 o |
| Auara | TP Hauarra VIII 5 u |
| Aubuzza (?), | TP Sibus |
| Aufidena | V 3 m |
| Aufinum Aufidum | V 3 m |
| Augarmi | VI 1 u |
| Augsburg (D) | III1 o |
| Augusta | IV 1 m |
| Augusta Pr(a)etoria,
Aosta (I) | II 4 o |
| Augusta
R(a)urac(or)um, Kaiseraugst (CH) | II 5 o |
| Aug(usta) Suessionum, | TP Aug. Suessorum,
Soissons (F) I 4 o |
| Augusta Taurinorum,
Torino (Turin) (I) | II 5 m |
| Aug(usta) Treverorum, | TP Aug. Tres Virorum,
Trier (D) II 1 o |
| Augusta Vindelicum,
Augsburg (D) | III 1 o |
